[指標一覧表]
進化論では、多種多様な指標に対応しております。
1 株価 29 エンベロープ 57 平均線順位 85 大値
2 ローソク足 30 RCI(順位相関) 58 3線交差 86 小値
3 ボックス足 31 モメンタム 59 指標銘柄 87 平均(単純平均)
4 平均足 32 ROC 60 HL転換 88 加重平均
5 新値足 33 %Rオシレータ 61 最大日数 89 平滑平均
6 カギ足 34 強弱レシオ 62 最小日数 90 絶対値
7 練行足 35 回帰線 63 最大値 91 平方根
8 P&F 36 ベクトル 64 最小値 92 自然対数
9 バーチャート 37 売買コスト平均線 65 陽転 93 常用対数
10 移動平均線 38 コポック指数 66 陰転 94 四捨五入
11 出来高 39 パラボリック 67 陽転日数 95 100分率
12 信用取組 40 OBV 68 陰転日数 96 倍率
13 乖離率 41 1%騰落出来高 69 GC 97 加算(+)
14 平均線乖離率 42 価格帯出来高 70 DC 98 減算(−)
15 サイコロジカルライン 43 日柄(株価) 71 GC日数 99 乗算(×)
16 ストキャスティクス 44 HL帯 72 DC日数 100 除算(÷)
17 ボックスレシオ 45 抵抗帯 73 位置 101 切上げ
18 平均EMV 46 ピボット 74 前比(差) 102 切捨て
19 騰落率 47 HV 75 前比(倍率) 103 べき乗
20 RSI(相対力指数) 48 足型(はらみ) 76 前比(%)
21 RSR
(相対力レシオ)
49 足型(つつみ) 77 先行
22 ボリュームレシオ 50 足型(差込・かぶせ) 78 遅行
23 DMI 51 足型(トンボ・トウバ) 79 直前値(−n)
24 MACD 52 足型(三兵) 80 定数
25 OSCI率 53 足型(明星) 81 変数
26 偏差倍率 54 足型(三法) 82 標準偏差
27 ボリンジャーバンド 55 足型(毛抜き) 83 先行日数
28 一目均衡表 56 足型(三空) 84 累計
(注)
上記は指標の「主項目」名または「演算項目」名で、指標により更に「副項目」「細項目」が存在します。
指標は今後も順次追加していきます。

「株式分析システム 進化論」は、株式投資におけるあらゆる投資家のあらゆるニーズにこたえられる、
高度なチャート描画機能・検索機能・分析機能を搭載した画期的な株式分析ソフトです。
Copyright(C) 2021 NS企画 All Rights Reserved. 記事及び図・表・データの無断使用を禁止します。
NS企画のプライバシーポリシーについて